CRSP USトータル・マーケット・インデックスとは
CRSPとは、Center for Research in Security Prices(シカゴ大学証券価格調査センター)の略称で、シカゴ大学ブース・ビジネス・スクールが所有する11の研究センターの一つです。
このシカゴ大学証券価格調査センターで開発されたインデックス(指数)の一つが、「CRSP USトータル・マーケット・インデックス(CRSP US TOTAL・MARKET・INDEX」です。
CRSP USトータル・マーケット・インデックス(CRSP US TOTAL・MARKET・INDEX)は、
- 米国株式市場の大型株から小型株までを網羅
- 投資可能銘柄のほぼ100%となる約4,000銘柄で構成
- 時価総額加重平均型の株価指数
という特徴を持ったインデックス(指数)です。
米国株式市場を対象にした株価指数には、CRSP USトータル・マーケット・インデックスの他にもあります。
指数名 | インデックス・プロバイダー | 指標 | 内容 |
---|---|---|---|
S&P 500(Standard & Poor's 500 Stock Index) | S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス | 米国大型株 | 代表的な500銘柄で構成され、市場時価総額の約80%を網羅 |
ダウ工業株30種平均 | ・ニューヨーク証券取引所 ・NASDAQ の代表的工業株30銘柄 | 主要業種の代表的な30の優良銘柄で構成される株価の単純平均指数 | |
ラッセル3000指数 | FTSEラッセル | 米国企業株のうち、時価総額上位3000銘柄 | ・米国企業株のうち、時価総額上位3000銘柄からなる時価総額加重平均型(浮動株調整後) ・指数銘柄は、米国株式市場の時価総額の98%を占める |
ウィルシャー5000 | ウィルシャー・アソシエイツ | ・ニューヨーク証券取引所 ・ナスダック店頭市場 ・アメリカン証券取引所 で取引されている全ての米国に本店を置く企業の普通株式 | 指数銘柄は、米国に本店を置く企業約3,500社から構成 |
この記事では、CRSP USトータル・マーケット・インデックスをベンチマークとしている代表的な
- ETF(Exchange Traded Fund (上場投資信託)
- 投資信託
を紹介します。
CRSP USトータル・マーケット・インデックスをベンチマークとするファンド
CRSP USトータル・マーケット・インデックスをベンチマークとする代表的なファンド(商品)は
- ETF・・・バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)
- 投資信託・・・楽天・全米株式インデックス・ファンド
になります。
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)
ETF | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF |
---|---|
銘柄コード | VTI |
運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
設定日 | 2001年5月31日 |
対象指数(ベンチマーク) | CRSP USトータル・マーケット・インデックス |
取扱銘柄数 | 3755 |
上場取引所 | NYSE |
取引通貨 | 米ドル |
経費率 | 0.03% |
購入可能証券会社 | ・楽天証券 ・SBI証券 |
バンガード・トータル・ストック・マーケットETFの
- 年間パフォーマンス
- 投資産業比率
- 投資先企業トップ10
は下記の通りです。
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 年間パフォーマンス
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 投資産業比率
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 投資先企業トップ10
企業 | 指数構成 | 産業 |
---|---|---|
アップル | 4.50 | 情報技術 |
マイクロソフト | 4.30 | 情報技術 |
アマゾンドットコム | 3.20 | 一般消費財 |
アルファベット | 2.90 | 情報技術 |
フェイスブック | 1.70 | 情報技術 |
テスラ | 1.30 | 一般消費財 |
バークシャーハサウェイ | 1.10 | 金融 |
JPモルガンチェース | 1.10 | 金融 |
ジョンソン&ジョンソン | 1.10 | ヘルスケア |
ビザ | 0.90 | 資本財 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド
楽天・全米株式インデックス・ファンド | |
---|---|
設定日 | 2017.09.29 |
運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
対象指数(ベンチマーク) | CRSP USトータル・マーケット・インデックス |
信託報酬 | 0.162% |
購入可能証券会社 | ・楽天証券 ・SBI証券 |
楽天・全米株式インデックス・ファンドの
- 年間パフォーマンス
- 投資産業比率
- 投資先企業トップ10
は下記の通りです。
楽天・全米株式インデックス・ファンド 年間パフォーマンス
楽天・全米株式インデックス・ファンド 投資産業比率
楽天・全米株式インデックス・ファンド 投資先企業トップ10
企業 | 指数構成 | 産業 |
---|---|---|
アップル | 4.7 | 情報技術 |
マイクロソフト | 4.4 | 情報技術 |
アマゾンドットコム | 3.3 | 一般消費財 |
フェイスブック | 1.6 | 情報技術 |
アルファベット クラスA | 1.5 | 情報技術 |
アルファベット クラスC | 1.4 | 情報技術 |
テスラ | 1.3 | 一般消費財 |
JPモルガンチェース | 1.1 | 金融 |
バークシャーハサウェイ | 1.1 | 金融 |
ジョンソン&ジョンソン | 1.1 | ヘルスケア |
以上、CRSP USトータル・マーケット・インデックスをベンチマークとしている代表的な
- ETF(Exchange Traded Fund (上場投資信託)
- 投資信託
についての説明になります。
コメント